Главная / Техническое обслуживание автомобилей / ТО Чери (Chery)
Техническое обслуживание Чери (Chery)
Каждый автомобиль нуждается в регулярном прохождении планового технического осмотра, который позволит выявить скрытые поломки и проблемы. В том числе это правило касается и китайских автомобилей марки Чери (Chery). ТО Чери (Chery) производится по определенному регламенту – раз в год или при достижении определенного уровня пробега, указанного в сервисной книжке автомобиля. Исключение составляет первое ТО, которое должно быть пройдено через полгода с момента покупки автомобиля.
Для прохождения своевременного и качественного технического обслуживания Чери (Chery) владельцы транспортных средств этой марки могут обратиться в Автосервис "Zone Service" на пр. Испытателей 1.
В нашем магазине ZoneParts в наличии есть все необходимые запчасти и расходные материалы для проведения ТО автомобилей Чери (Chery).
Стоимость работ по ТО от 2400р. по акции.
Карта регламента технического обслуживания Chery Tiggo 5
Объекты обслуживания (операции обслуживания) | Периодичность обслуживания (пробег автомобиля или продолжительность эксплуатации, в зависимости оттого, что наступит ранее) | |||||||||||||||
2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
Операции при прогретом двигателе и трансмиссии | ||||||||||||||||
Масло моторное и масляный фильтр двигателя* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Масло трансмиссионное в МКПП | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
Рабочая жидкость в CVT | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П |
Содержание CO, CH, Nox и коэффициента избытка воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Операции под капотом | ||||||||||||||||
Фильтр воздушный двигателя | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Ремень(-и)* привода насосных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Шланги и патрубки систем охлаждения, смазки, трубопроводы топливной системы, крышка топливного бака (отсутствие повреждений, гермтичность)** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Шланги и трубопроводы гидравлического усилителя рулевого управления (ГУР)* (отсутствие повреждений, герметичность)** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость охлаждающая | Замена каждые 60000 км или 36 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее | |||||||||||||||
Рабочая жидкость ГУР* | Замена каждые 30000 км или 24 месяца, в зависимости от того, что наступит ранее | |||||||||||||||
Высоковольтные провода* | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||
Свеча зажигания | П | З | П | З | П | З | П | |||||||||
Ремень привода ГРМ с натяжными и направляющими роликами* | Замена каждые 60000 км или 36 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее | |||||||||||||||
Элементы системы вентиляции картера двигателяи системы улавливания паров топлива (отсутствие повреждений, герметичность)** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость тормозная гидропривода тормозной сисетмы и сцепления* | Замена каждые 40000 км или 24 месяца, в зависимости от того, что наступит ранее | |||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Операции под автомобилем | ||||||||||||||||
Топливный фильтр | З | З | З | З | З | |||||||||||
Шланги и трубопроводы гидропривода тормозной системы и сцепления* (отсутствие повреждений, герметичность)** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система выпуска (отсутствие повреждений, герметичность, крепление) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Шаровые шарниры, защитные чехлы приводных валов, крестовины карданных валов* (отсутствие люфтов и повреждений) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Детали подвески, включая пыльники, шаровые опоры*, шариниры, сайлентблоки (отсутствие люфтов и повреждений), резьбовые крепежные элементы (затяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Детали рулевого управления (включая пыльники, защитные чехлы), шарниры (наконечники), рулевые тяги (отсутствие люфтов и повреждений) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки, тормозные диски и барабаны* (состояние (износ, биение и т.п.)) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Операции снаружи автомобиля | ||||||||||||||||
Внешние световые приборы (Проверка направления светового потока основных и противотуманных* фар), осветительные приборы в салоне автомобиля и звуковой сигнал** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Стеклоочиститель(-и) и стеклоомыватель(-и) ветрового стекла (и заднего стекла)* и фар* (исправность, состояние щеток стеклоочистителя(-ей) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Колеса, шины, включая запасное колесо (состояние (износ, давление), перестановка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Замки (замочные скважины), петли, фиксаторы и тросики открытия(если доступны) дверей, капота, багажника и крышки люка топливного бака, салазки перемещения сидений (исправность, смазка), ремни безопасности и их замки** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Лакокрасочное (декоративное) покрытие кузовных элементов, в т.ч. снизу, включая колесные арки и др. (наружный осмотр, регистрация дефектов)** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Операции внутри автомобиля | ||||||||||||||||
Рулевое управление (люфт, усилие на рулевом колесе) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Педаль(-и) сцепления* и тормоза, рычаг стояночного тормоза(свободный ход, рабочий ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рабочая и стояночная тормозные системы (усилие на педаль, проверка эффективности стояночного тормоза) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Контрольно-измерительные приборы (комбинация приборов), кнопки, выключатели, переключатели (исправность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Электронные системы управления автомобиля (ECU, ISU (front, rer) Immobilizer, ABS, Airbag)* | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фильтр системы вентиляции кондиционирования воздуха* | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Система вентиляции и кондиционирования воздуха* (эффективность отопителя и кондиционера, исправность органов управления) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Дополнительные операции | ||||||||||||||||
Углы установки колес*** | П | П | П | П | П | П | П |
З - замена
П - проверка и/или регулировка, очистка, смазка (ремонт или замена при необходимости)
* - При наличии в комплектации автомобиля.
** - Работы не включены в общую трудоемкость ТО, выполняются по необходимости и оплачиваются отдельно.
*** - Объекты, относящиеся к нескольким зонам обслуживания, расположены в перечне с учётом наибольшей трудоёмкости.
Цена
от 2400 р.
Остались вопросы?
Задайте их нашему специалисту.
Задать вопрос
Нас легко найти
Адрес:
Россия, 197341, г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д.1 к.3
Телефон: