Главная / Техническое обслуживание автомобилей / ТО Лада
Техническое обслуживание Лада
Техническое обслуживание автомобиля включает в себя диагностические контрольные, регулировочные, и профилактические работы, необходимые для сохранения транспортного средства в безопасном для эксплуатации состоянии. Для автомобилей марки Лада ТО необходимо проходить не реже 1 раза в 12 месяцев или каждые 15 тысяч километров пробега. Техническое обслуживание позволяет поддерживать автомобиль в хорошем состоянии, продлевать срок его службы, а также выявлять скрытые поломки.
Для прохождения своевременного и качественного технического обслуживания Лада владельцы транспортных средств этой марки могут обратиться в Автосервис "Zone Service" на пр. Испытателей 1.
В нашем магазине ZoneParts в наличии есть все необходимые запчасти и расходные материалы для проведения ТО автомобилей Лада.
Стоимость работ по ТО от 2400р. по акции.
Карта периодического технического обслуживания Лада Granta
Обслуживаемый элемент или система | Пробег автомобиля, тыс. км. | ||||||
3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Ремень привода газораспределительного механизма (8 кл, 16 кл) | П | П | П | П | П | П | П |
Ремень привода генератора (замена) | П | П | П | П | П | П | З |
Масло в двигателе и масляный фильтр (замена) | П | З | З | З | З | З | З |
Шланги и соединения системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П |
Система охлаждения (замена ОЖ) | П | П | П | П | П | П | З |
Топливный фильтр (замена) | П | П | З | П | З | П | З |
Фильтрующий элемент воздушного фильтра | П | П | З | П | З | П | З |
Свечи зажигания | П | П | З | П | З | П | З |
Высоковольтные провода | П | П | П | П | П | П | З |
Тепловые зазоры в приводе клапанов | — | П | — | П | — | П | — |
Прокладка клапанной крышки, регулировочные шайбы клапанов | + | + | — | + | — | + | — |
ТРАНСМИССИЯ | |||||||
Механическая коробка передач | П | П | П | П | П | П | П |
Автоматическая коробка передач | П | П | П | П | П | П | П |
Пыльники (чехлы) шарниров равных угловых скоростей | П | П | П | П | П | П | П |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||||||
Передняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П |
Задняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П |
Колеса и шины | П | П | П | П | П | П | П |
Углы установки колес | П | — | П | — | П | — | П |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||
Рулевой привод, пыльники (защитные чехлы) | П | П | П | П | П | П | П |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||||
Гидропривод тормозной системы (замена тормозной жидкости) | П | П | П | П | П | П | З |
Тормозные механизмы (замена передних, задних колодок) | П | П | П | П | П | П | П |
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П |
Трубопроводы гидропривода тормозов | П | П | П | П | П | П | П |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||||||
Фары головного света (регулировка) | П | П | П | П | П | П | П |
Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П |
Внешние осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П |
КУЗОВ | |||||||
Воздушный фильтр системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона | З | З | З | З | З | З | З |
Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову | П | П | П | П | П | П | П |
Замки, петли, защелка капота, арматура кузова | П | П | П | П | П | П | П |
Прочистка дренажных отверстий | П | П | П | П | П | П | П |
П - проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка)
3 - замена
Цена
от 2400 р.
Остались вопросы?
Задайте их нашему специалисту.
Задать вопрос
Нас легко найти
Адрес:
Россия, 197341, г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д.1 к.3
Телефон: